Aktie
Aktieninformationen
Aktie
Sedlmayr Grund & Immobilien AG
Wertpapierkennnummer
722400
ISIN
DE0007224008
Aktienart
Stammaktie / Namensaktie
Branche
Immobilien
Börse
München m:access/Freiverkehr
Frankfurt Freiverkehr
Stuttgart Freiverkehr
Tradegade
Anzahl der Aktien
734.273 Stammaktien
20 Namensaktien
Grundkapital
19.091.618 €
Aktionäre
Grundkapital (Stand 30.9.2018)
Sedlmayr Treuhand GmbH
Streubesitz
87,26 %
12,74 %
Handelsregister
München
Sitz der Verwaltung
80335 München, Marsstr. 46-48
Marktkapitalisierung
Aktie
Sedlmayr Grund & Immobilien AG
Wertpapierkennnummer
722400
ISIN
DE0007224008
Aktienart
Stammaktie / Namensaktie
Branche
Immobilien
Börse
München m:access/Freiverkehr
Frankfurt Freiverkehr
Stuttgart Freiverkehr
Tradegade
Anzahl der Aktien
734.273 Stammaktien
20 Namensaktien
734.293
Finanzberichte
Übersicht
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
18.03.2024 | Mitteilung 2024 | PDF | 29 kB |
20.03.2023 | Mitteilung 2023 | PDF | 112 kB |
28.01.2022 | Mitteilung 2022 | PDF | 62 kB |
29.01.2021 | Mitteilung 2021 | PDF | 102 kB |
31.01.2020 | Mitteilung 2020 | PDF | 108 kB |
01.02.2019 | Mitteilung 2019 | PDF | 70 kB |
19.02.2018 | Mitteilung 2018 | PDF | 61 kB |
03.02.2017 | Mitteilung 2017 | PDF | 61 kB |
29.01.2016 | Mitteilung 2016 | PDF | 70 kB |
29.01.2015 | Mitteilung 2015 | PDF | 60 kB |
31.01.2014 | Mitteilung 2014 | PDF | 59 kB |
Corporate News
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
18.03.2024 | Mitteilung 2023 | PDF | 29 kB |
20.03.2023 | Mitteilung 2023 | PDF | 112 kB |
28.01.2022 | Mitteilung 2022 | PDF | 62 kB |
29.01.2021 | Mitteilung 2021 | PDF | 102 kB |
31.01.2020 | Mitteilung 2020 | PDF | 108 kB |
01.02.2019 | Mitteilung 2019 | PDF | 70 kB |
19.02.2018 | Mitteilung 2018 | PDF | 61 kB |
03.02.2017 | Mitteilung 2017 | PDF | 61 kB |
29.01.2016 | Mitteilung 2016 | PDF | 70 kB |
29.01.2015 | Mitteilung 2015 | PDF | 60 kB |
31.01.2014 | Mitteilung 2014 | PDF | 59 kB |
Geschäftsberichte
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
04.04.2024 | Geschäftsbericht 2022 / 23 | PDF | 4.389 kB |
11.04.2023 | Geschäftsbericht 2021 / 22 | PDF | 1.925 kB |
21.03.2022 | Geschäftsbericht 2020 / 21 | PDF | 669 kB |
22.03.2020 | Geschäftsbericht 2019 / 20 | PDF | 656 kB |
22.04.2020 | Geschäftsbericht 2018 / 19 | PDF | 797 kB |
15.03.2019 | Geschäftsbericht 2017 / 18 | PDF | 816 kB |
16.03.2018 | Geschäftsbericht 2016 / 17 | PDF | 802 kB |
17.03.2017 | Geschäftsbericht 2015 / 16 | PDF | 788 kB |
11.03.2016 | Geschäftsbericht 2014 / 15 | PDF | 60 kB |
12.03.2015 | Geschäftsbericht 2013 / 14 | PDF | 762 kB |
Zwischenberichte
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
01.07.2024 | Halbjahresbericht 2023 / 24 | PDF | 230 kB |
30.06.2023 | Halbjahresbericht 2022 / 23 | PDF | 208 kB |
24.05.2022 | Halbjahresbericht 2021 / 22 | PDF | 216 kB |
25.06.2021 | Halbjahresbericht 2020 / 21 | PDF | 585 kB |
23.06.2020 | Halbjahresbericht 2019 / 20 | PDF | 341 kB |
18.06.2019 | Halbjahresbericht 2018 / 19 | PDF | 270 kB |
12.06.2018 | Halbjahresbericht 2017 / 18 | PDF | 275 kB |
08.06.2017 | Halbjahresbericht 2016 / 17 | PDF | 251 kB |
06.06.2016 | Halbjahresbericht 2015 / 16 | PDF | 247 kB |
05.06.2015 | Halbjahresbericht 2014 / 15 | PDF | 245 kB |
13.06.2014 | Halbjahresbericht 2013 / 14 | PDF | 238 kB |
Weitere Berichte
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
11.05.2018 | Umwandlungsbericht gemäß
§192 UmwG mit Anlagen | PDF | 499 kB |
Finanzkalender
Übersicht
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
17.06.2020 | Finanzkalender 2019 / 20 | PDF | 142 kB |
27.12.2018 | Finanzkalender 2018 / 19 | PDF | 151 kB |
06.06.2018 | Finanzkalender 2017 / 18 | PDF | 499 kB |
13.02.2017 | Finanzkalender 2016 / 17 | PDF | 54 kB |
01.02.2016 | Finanzkalender 2015 / 16 | PDF | 61 kB |
29.01.2015 | Finanzkalender 2014 / 15 | PDF | 65 kB |
11.03.2014 | Finanzkalender 2013 / 14 | PDF | 67 kB |
Corporate Governance
Übersicht
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
08.03.2019 | Corporate Governance 2019 | PDF | 50 kB |
Directors`dealing
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
03.07.2016 | Derzeit liegen keine Meldungen vor | PDF | 151 kB |
Corporate Governance
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
08.03.2019 | Corporate Governance 2019 | PDF | 50 kB |
Satzung
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
03.05.2024 | Satzung 2024 | PDF | 465 kB |
Hauptversammlung
Einladung
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
20.03.2024 | Informationen gem. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG | PDF | 45 kB |
19.03.2024 | Einladung 2024 | PDF | 155 kB |
29.03.2023 | Informationen gem. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG | PDF | 169 kB |
22.03.2023 | Einladung 2023 | PDF | 196 kB |
22.03.2022 | Einladung zur virtuellen HV 2022 | PDF | 105 kB |
22.03.2021 | Einladung zur virtuellen HV 2021 | PDF | 82 kB |
22.04.2020 | Einladung zur virtuellen HV 2020 | PDF | 91 kB |
16.03.2020 | Verschiebung der HV 2020 | PDF | 144 kB |
15.03.2019 | Einladung 2019 | PDF | 61 kB |
11.05.2018 | Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung | PDF | 151 kB |
11.05.2018 | Umwandlungsbericht gem. §192 UmwG mit Anlagen | PDF | 499 kB |
28.03.2018 | Einladung 2018 | PDF | 54 kB |
17.03.2017 | Einladung 2017 | PDF | 61 kB |
11.03.2016 | Einladung 2016 | PDF | 65 kB |
12.03.2015 | Einladung 2015 | PDF | 67 kB |
17.03.2014 | Einladung 2014 | PDF | 61 kB |
Gegenanträge
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
Abstimmungsergebnisse
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
29.04.2024 | Abstimmungsergebnis 2024 | PDF | 34 kB |
28.04.2023 | Abstimmungsergebnis 2023 | PDF | 33 kB |
29.04.2022 | Abstimmungsergebnis 2022 | PDF | 12 kB |
30.04.2021 | Abstimmungsergebnis 2021 | PDF | 33 kB |
27.05.2020 | Abstimmungsergebnis 2020 | PDF | 17 kB |
29.04.2019 | Abstimmungsergebnis 2019 | PDF | 30 kB |
11.05.2018 | Abstimmungsergebnisse
a.o. Hauptversammlung 2018 | PDF | 29 kB |
11.05.2018 | Abstimmungsergebnis 2018 | PDF | 16 kB |
Dividende
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
---|---|---|---|
29.04.2024 | Dividende 2024 | PDF | 39 kB |
28.04.2023 | Dividende 2023 | PDF | 133 kB |
29.04.2022 | Dividende 2022 | PDF | 150 kB |
30.04.2021 | Dividende 2021 | PDF | 121 kB |
27.05.2020 | Dividende 2020 | PDF | 122 kB |
29.04.2019 | Dividende 2019 | PDF | 83 kB |
27.04.2018 | Dividende 2018 | PDF | 83 kB |
28.04.2017 | Dividende 2017 | PDF | 66 kB |
22.04.2016 | Dividende 2016 | PDF | 66 kB |
21.04.2015 | Dividende 2015 | PDF | 80 kB |
25.04.2014 | Dividende 2014 | PDF | 73 kB |
Ihr Kontakt zu uns
Gerne für Sie da.
Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht über unser Kontaktformular. Wir melden uns umgehend persönlich bei Ihnen, um Ihre Frage zu beantworten oder Ihr Anliegen zu klären.