Abstimmungsergebnisse
Datum | Bezeichnung | Datei | Größe |
29.04.2024 | Abstimmungsergebnis 2024 | 34 kB | |
28.04.2023 | Abstimmungsergebnis 2023 | 33 kB | |
29.04.2022 | Abstimmungsergebnis 2022 | 12 kB | |
30.04.2021 | Abstimmungsergebnis 2021 | 33 kB | |
27.05.2020 | Abstimmungsergebnis 2020 | 17 kB | |
29.04.2019 | Abstimmungsergebnis 2019 | 30 kB | |
11.05.2018 | Abstimmungsergebnisse a.o. Hauptversammlung 2018 |
29 kB | |
11.05.2018 | Abstimmungsergebnis 2018 | 16 kB |